12 NGEGNERIA DEL SOFTWARE 2 (cod. 32683)
MATRICOLA COGNOME e NOME C.L. VOTO
1 2936255 AZZOLINI MASSIMILIANO 1753 24
2 2939544 BAILO SILVIA 1753 12
3 2943921 BENVENUTI STEFANO 1753 12
4 2911098 BISAGNI ALESSIO 1753 22
5 2854360 BRAGAGNOLO DANILO 1753 12
6 2961576 CANEPA ALESSANDRO 1753 25
7 2958871 CAPOGROSSO ALBERTO 1753 12
8 2947684 CICALA GIUSEPPE 1753 12
9 2728256 CONGIU ANDREA 1753 23
10 2766931 CONTENTO ROMAN ANGELA BEATRIZ 1524 12
11 2664334 DARDANO ROBERTO 1524 12
12 2931821 DI BENEDETTO LUCA 1753 12
13 2945769 DI SALVO MIRCO 1753 12
14 2934604 FALCHI DELITALA TOMMASO 1753 12
15 2739641 FERRANDO FILIPPO 1753 12
16 2940292 FERRARI ILARIA 1753 12
17 2941172 FILIPPOZZI LUCA 1753 12
18 2953580 GARIBALDI MATTEO 1753 23
19 2732985 GAROSCIO DANIELE 1753 12
20 2969596 GELOSO GUIDO 1753 12
21 3299089 GODJOSKI ALEKSANDAR 1753 21
22 2767987 HAXHI ELION 1753 12
23 2935199 LERONE MATTEO 1753 12
24 2976350 MONDANI SARA 1753 12
25 2838180 MUSCARI LUCA 1753 12
26 2943019 NORIEGA FOGLIANI DIEGO MARTIN 1753 12
27 3314577 PEZZUTO STEFANO 1753 16
28 2941325 PRA LEVIS ANDREA 1753 12
29 2827058 REVELLO STEFANO 1753 12
30 2963600 ROMANO FRANCESCO 1753 26
31 2638980 ROVEGNO ROBERTO 1753 12
32 2467159 SAETTONE VITTORIO 1524 12
33 2932844   SANTAMARIA VINCENZO ALESSANDRO 1753 19
34 2836407 SASSETTI ANDREA 1753 12
35 2747561 TERUGGI MAURIZIO 1753 12
36 2451747 TORTORA PAOLO 1753 12
37 2937773 VALCADA STEFANO 1753 21
38 2852863 VALLE FEDERICO 1753 12
39 2976305 VARGIU ANDREA 1753 18
40 2960070 VILLA ALESSANDRO TENZIN 1753 23
41 2952590 VIZIANO FABIO 1753 12
RODRIGO GARCIA BARQUIN 18
RAVIZZA DANIELE 18
PICCALUGA ANDREA 22
NING DAI 14
AIELLO GIUSEPPE 25
DUCCO D. 25
FRASSINELLI FABIO 30